Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
17.12-25.12 | 56 Euro /persoana | double | demipensiune | |
17.3-8.4 | 56 Euro /persoana | double | demipensiune | |
2.1-10.2 | 61 Euro /persoana | double | demipensiune | |
10.3-16.3 | 61 Euro /persoana | double | demipensiune | |
11.2-9.3 | 80 Euro /persoana | double | demipensiune | |
26.12-1.1 | 88 Euro /persoana | double | demipensiune |
Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat