Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
22.12-23.12 | 163 Euro /persoana | double | demipensiune | |
02.01-06.01 | 163 Euro /persoana | double | demipensiune | |
24.12-01.01 | 169 Euro /persoana | double | demipensiune | |
07.01-03.02 | 121 Euro /persoana | double | demipensiune | |
25.02-09.03 | 121 Euro /persoana | double | demipensiune | |
04.02-24.02 | 133 Euro /persoana | double | demipensiune | |
10.03-24.03 | 98 Euro /persoana | double | demipensiune |
Detalii tarif:
Reduceri pat suplimentar : copil 0-02 ani - reducere 100 03-05 ani -reducere 50 06-99 ani-reducere 30Alte specificatii:
Localizare: la 300 m de centru, 400 m de traseele (partii) de cross country . Capacitate: 91 camere,170 paturi Facilitati hotel: lift,lounge,restaurant cu gradina de iarna,bar Facilitati camera: baie cu dus/cada,WC,TV,telefon,radio,safe,uscator de par Recreere: piscina interioara si exterioara, ,sauna, baie de aburi,jacuzzi,solar Masa: bauturi de bun venit,mic dejun bufet suedez,la cina 4 feluri de mancare( la alegere felul principal), bufet de salate ,dupa amiaza supa si prajituri,saptamanal bufet thematicPerioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
DEC 22-DEC 23 | 163 Euro /persoana | double | demipensiune | |
JAN 02-JAN 06 | 163 Euro /persoana | double | demipensiune | |
DEC 24-JAN 01 | 141 Euro /persoana | double | demipensiune | |
JAN 07-FEB 03 | 121 Euro /persoana | double | demipensiune | |
FEB 25-MAR 09 | 121 Euro /persoana | double | demipensiune | |
FEB 04-FEB 24 | 133 Euro /persoana | double | demipensiune | |
MAR 10-MAR 24 | 98 Euro /persoana | double | demipensiune |
Detalii tarif:
Masa de Craciun si de Revelion incluse in pretMii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat