Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
09.12-22.12 | 88 Euro /persoana | double | demipensiune | |
23.12-25.12 | 149 Euro /persoana | double | demipensiune | |
28.01-10.02 | 149 Euro /persoana | double | demipensiune | |
10.03-16.03 | 149 Euro /persoana | double | demipensiune | |
31.03-06.04 | 149 Euro /persoana | double | demipensiune | |
26.12-01.01 | 210 Euro /persoana | double | demipensiune | |
02.01-06.01 | 178 Euro /persoana | double | demipensiune | |
11.02-09.03 | 178 Euro /persoana | double | demipensiune | |
07.01-27.01 | 130 Euro /persoana | double | demipensiune | |
07.04-13.04 | 94 Euro /persoana | double | demipensiune | |
09.12-22.12 | 88 Euro /persoana | single | demipensiune | |
23.12-25.12 | 164 Euro /persoana | single | demipensiune | |
28.01-10.02 | 164 Euro /persoana | single | demipensiune | |
10.03-16.03 | 164 Euro /persoana | single | demipensiune | |
31.03-06.04 | 164 Euro /persoana | single | demipensiune | |
26.12-01.01 | 223 Euro /persoana | single | demipensiune | |
02.01-06.01 | 194 Euro /persoana | single | demipensiune | |
07.01-27.01 | 143 Euro /persoana | single | demipensiune | |
07.04-13.04 | 94 Euro /persoana | single | demipensiune |
Detalii tarif:
CINA DE CRACIUN SI CINA DE REVELION INCLUSE.Alte specificatii:
Localizare centru, la 350 m distanta fata de instalatiile de transport cabluCapacitate 75 camere,135 paturi Facilitati hotel lift,restaurant,bar,salon servire masa,parcare Facilitati camera baie cu dus/cada,WC,telefon,TV,safe,uscator de par Recreere piscina interioara,sauna, solar,baie de aburi,masaj,jacuzzi Masa mic dejun bufet suedez,la cina 4 feluri de mancare (felul principal la alegere),bufet de salate,saptamanal cina festiva Cazare cu demipensiune 09.12-22.12.11 / 23.12-25.12.11Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat