Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
3.12-22.12 | 65 Euro /persoana | double | demipensiune | |
7.1-27.1 | 107 Euro /persoana | double | demipensiune | |
17.3-30.3 | 107 Euro /persoana | double | demipensiune | |
28.1-17.2 | 135 Euro /persoana | double | demipensiune | |
25.2-16.3 | 135 Euro /persoana | double | demipensiune | |
31.3-13.4 | 135 Euro /persoana | double | demipensiune | |
23.12-6.1 | 149 Euro /persoana | double | demipensiune | |
18.2-24.2 | 149 Euro /persoana | double | demipensiune |
Alte specificatii:
7 6 in perioadele 7.1, 24.3Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat