Data de îmbarcare | Camera interior | Camera cu balcon | Vedere la ocean |
20111105 | 258 Euro | - Euro | - Euro |
20111116 | 258 Euro | - Euro | - Euro |
20111127 | 258 Euro | - Euro | - Euro |
20111208 | 258 Euro | - Euro | - Euro |
20111228 | 258 Euro | - Euro | - Euro |
Pasi | Destinatie/port | |
Ziua 1 | Ziua 1 Plecare din Genova la ora 17:00 | |
Ziua 2 | Ziua 2 Oprire la Barcelona intre orele 13:00 - 18: | |
Ziua 3 | Ziua 3 Zi de navigatie | |
Ziua 4 | Ziua 4 Oprire la Casablanca 08:00- 22:00 | |
Ziua 5 | Ziua 5 Zi de navigatie | |
Ziua 6 | Ziua 6 Oprire la Santa Cruz de Tenerife 08:00- 16: | |
Ziua 7 | Ziua 7 Oprire la Funchal, Madeira 09:00 - 17:00 | |
Ziua 8 | Ziua 8 Zi de navigatie | |
Ziua 9 | Ziua 9 Oprire la Malaga 07:00- 14:00 | |
Ziua 10 | Ziua 10 Zi de navigatie | |
Ziua 11 | Ziua 11 Oprire la Civitavecchia, langa Roma 09:00- | |
Ziua 12 | Ziua 12 Sosire la Genova la ora 9:00 |
Solicitarea trimisă prin formularul de mai jos nu garantează rezervarea. Veți fi contactat de către operator pentru detalii.
Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat