Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
05/03/2011-30/04/2011 | 300 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
30/04/2011-04/06/2011 | 450 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
04-06/2011-02/07/2011 | 600 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
02/07/2011-27/08/2011 | 800 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
27/08/2011-17/09/2011 | 600 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
17/09/2011-08/10/2011 | 450 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
08/10/2011-17/12/2011 | 300 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
17/12/2011-07/01/2012 | 600 Euro /apartament | double | fara masa | pret pe saptamana |
Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat