Adresa: Strada Transilvaniei 20 Eforie Nord
Repere: Din gara, spre Constanta, a doua str. la dreapta. Din centru, strada din spatele rest. Pescarus.
Sunt doua constructii alaturate, una P+3 si alta pe un nivel. Prima are cate 2 camere pe nivel , una cu 4 locuri si alta cu 5 locuri. La fiecare nivel o terasa de 12 m2. A doua constructie are 1 camera dubla f. mica (5 m2), 1 camera tripla (9 m2), 2 camera cu 4 locuri, ( una are o curticica interioara de 5 m2), 1 camera cu 5 locuri , o terasa de 14 m2, bucataria cu dotarile necesare. Camerele de 4 si 5 locuri au intre 12 si 17 m2. Vila este conectata la internet, are wireless
Fiecare camera are baie proprie cu apa calda non-stop, TV cablu, frigider, aer conditionat, tamplarie pvc.
Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
01 04 - 31 05 2010 | 40 RON /camera | double | fara masa | |
01 04 - 31 05 2010 | 50 RON /camera | triple | fara masa | |
01 04 - 31 05 2010 | 60 RON /camera | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
01 04 - 31 05 2010 | 70 RON /camera | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
01 06 - 30 06 2010 | 50 RON /camera | double | fara masa | |
01 06 - 30 06 2010 | 60 RON /camera | triple | fara masa | |
01 06 - 30 06 2010 | 75 RON /camera | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
01 06 - 30 06 2010 | 90 RON /camera | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
01 07 - 08 07 2010 | 60 RON /camera | double | fara masa | |
01 07 - 08 07 2010 | 80 RON /persoana | triple | fara masa | |
01 07 - 08 07 | 100 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
01 07 - 08 07 | 110 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
09 07 - 15 07 | 70 RON /persoana | double | fara masa | |
09 07 - 15 07 | 95 RON /persoana | triple | fara masa | |
09 07 - 15 07 | 120 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
09 07 - 15 07 | 130 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
16 07 - 14 08 | 80 RON /persoana | double | fara masa | |
16 07 - 14 08 | 100 RON /persoana | triple | fara masa | |
16 07 - 14 08 | 130 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
16 07 - 14 08 | 150 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
15 08 - 23 08 | 70 RON /persoana | double | fara masa | |
15 08 - 23 08 | 95 RON /persoana | triple | fara masa | |
15 08 - 23 08 | 120 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
15 08 - 23 08 | 130 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
23 08 - 31 08 | 60 RON /persoana | double | fara masa | |
23 08 - 31 08 | 80 RON /persoana | triple | fara masa | |
23 08 - 31 08 | 100 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
23 08 - 31 08 | 110 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
01 09 - 12 09 | 50 RON /persoana | double | fara masa | |
01 09 - 12 09 | 60 RON /persoana | triple | fara masa | |
01 09 - 12 09 | 75 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
01 09 - 12 09 | 90 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
13 09 - 31.10 | 30 RON /persoana | double | fara masa | |
13 09 - 31.10 | 35 RON /persoana | triple | fara masa | |
13 09 - 31.10 | 45 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
13 09 - 31.10 | 55 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
23 12 - 03 01 2010 | 100 RON /persoana | triple | fara masa | |
23 12 - 03 01 2010 | 125 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 4 locuri |
23 12 - 03 01 2010 | 140 RON /persoana | 4+ locuri | fara masa | 5 locuri |
Detalii tarif:
vedeti tarifele complete pe www.vila-alexandra-eforie.roMii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat