Adresa: Str Teilor nr 7
Repere: Restaurant Casino
Pozitia privilegiata a Hotelului Solymar, situat pe faleza Marii Negre, la numai 20 m de plaja, 50 m de centrul orasului si la 100 m de Sanatoriul Balnear Mangalia, fac din acesta o locatie speciala.
Este cel mai nou hotel de 3 stele din statiune, complet renovat si dat in folosinta in august 2012, conceput sa satisfaca solicitarile familiilor cu copii, asteptarile cuplurilor tinere ce doresc un cadru romantic, dar si ale celor aflati in deplasare in interes de serviciu sau pur si simplu in tranzit.
Hotelul dispune de 54 de camere distribuite astfel:
27 camere twin cu paturi separate
13 camere duble cu paturi separate (care se pot uni)
10 camere matrimoniale cu vedere la mare
4 apartamente cu dormitor (pat matrimonial) , living cu canapea extensibila si bucatarie utilata
Toate cele 54 de camere sunt dotate cu mobilier modern , acces in camera cu cartela magnetica, sistem de climatizare reglabil individual, minibar, telefon fara fir, TV LCD Philips si televiziune prin cablu, internet wireless gratuit, lenjerii fine din damasc si grup sanitar propriu cu instalatii si finisaje moderne.
Camerele sunt atat pentru fumatori cat si pentru nefumatori.
Pe timp de iarna incalzirea este asigurata de centrala termica proprie, existand posibilitatea ca in fiecare camera temperatura sa fie reglata in functie de dorinta clientilor.
DESCHIS RECENT SI SOLYMAR 2 - UNITATE MODERNA
Servicii Gratuite
-internet wireless in tot hotelul
-sauna
-sala fitness
-parcare proprie supravegheata video 24/24h
-seif la receptie
-primirea si transmiterea corespondentei
-trezirea turistilor la cerere
-informatii turistice
-rezervari restaurante /cluburi
-comanda taxi
-pastrarea obiectelor pierdute
-camera de bagaje
-trusa medicala de prim ajutor
-tarc bebelusi
-loc de joaca pentru copii
Servicii cu Plata
-inchiriere sala de conferinta
-inchiriere sala ptr petreceri, zile de nastere
-tratament in cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia
-transmitere fax
-copiator
-organizare excursii, la cerere, pentru grupuri
-rent-a-car
-fotoliu masaj
Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
04.01.2016 - 28.04.2016 | 176 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
04.01.2016 - 28.04.2016 | 209 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
04.01.2016 -28.04.2016 | 330 RON /apartament | 4+ locuri | fara masa | apartament |
04.01.2016 - 28.04.2016 | 141 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la oras |
04.01.2016 - 28.04.2016 | 167 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la mare |
03.05.2016-26.05.2016 | 176 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
03.05.2016-26.05.2016 | 209 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
03.05.2016-26.05.2016 | 330 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
03.05.2016-26.05.2016 | 141 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la oras |
03.05.2016-26.05.2016 | 167 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la mare |
27.05.2016-25.06.2016 | 209 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
27.05.2016-25.06.2016 | 242 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
27.05.2016-25.06.2016 | 357 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
27.05.2016-25.06.2016 | 167 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la oras |
27.05.2016-25.06.2016 | 193 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la mare |
26.06.2016-02.07.2016 | 231 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
26.06.2016-02.07.2016 | 264 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
26.06.2016-02.07.2016 | 379 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
26.06.2016-02.07.2016 | 185 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la oras |
26.06.2016-02.07.2016 | 211 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la mare |
03.07.2016-16.07.2016 | 298 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
03.07.2016-16.07.2016 | 346 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
03.07.2016-16.07.2016 | 533 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
17.07.2016-31.08.2016 | 352 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
17.07.2016-31.08.2016 | 396 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
17.07.2016-31.08.2016 | 643 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
01.09.2016-14.09.2016 | 236 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
01.09.2016-14.09.2016 | 269 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
01.09.2016-14.09.2016 | 385 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
01.09.2016-14.09.2016 | 189 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la oras |
01.09.2016-14.09.2016 | 215 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la mare |
15.09.2016-30.09.2016 | 209 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
15.09.2016-30.09.2016 | 231 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
15.09.2016-30.09.2016 | 346 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
15.09.2016-30.09.2016 | 167 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la oras |
15.09.2016-30.09.2016 | 185 RON /camera | double | fara masa | camera single cu vedere la mare |
01.10.-22.12.2016 | 170 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la oras |
01.10.-22.12.2016 | 192 RON /camera | double | fara masa | camera cu vedere la mare |
01.10.-22.12.2016 | 308 RON /apartament | double | fara masa | apartament |
Perioada | Tarif/noapte | Camera | Masa | |
18.04-29.05.2014 | 79 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
18.04-29.05.2014 | 94 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
30.05-26.06.2014 | 94 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
30.05-26.06.2014 | 108 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
27.06-03.07.2014 | 104 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
27.06-03.07.2014 | 118 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
04.07-17.07.2014 | 135 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
04.07-17.07.2014 | 155 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
18.07-31.08.2014 | 157 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
18.07-31.08.2014 | 177 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
01.09-14.09.2014 | 106 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
01.09-14.09.2014 | 121 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
15.09-30.09.2014 | 94 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
15.09-30.09.2014 | 104 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
01.10-22.12.2014 | 76 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la oras |
01.10-22.12.2014 | 86 RON /persoana | double | fara masa | cu vedere la mare |
Alte specificatii:
TARIFELE SUNT VALABILE PENTRU REZERVARI DE MINIM 4 NOPTI!Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat