OFERTA SPECIALA TUNISIA LUNA IULIE
Tarife: de la 239 Euro /persoană/sejur
Detalii:
HOTEL / MASA / STATIUNEA / PLECARE 01.07 / 08.07 / 15.07 / 22.07 / 29.07.2009
Soussana 2*+ BB Sousse 239 eur 249eur 269eur 269eur 269eur
Samira Club 3* HB Hammamet 299eur 299eur 339eur 339eur 339eur
Houria Palace 4* HB Port el Kantaoui 329eur 329eur 339eur 339eur 339eur
Marhaba 3* HB Sousse 339eur 339eur 439eur 439eur 449eur
Marhaba Club 3*+ HB Sousse 389eur 389eur 489eur 489eur 499eur
Chams el Hana 3* AI Sousse 359eur 359eur 389eur 389eur 389eur
Sousse Palace 4* HB Sousse 379eur 379eur 399eur 432eur 432eur
Amir Palace 5* HB Monastir 389eur 389eur 389eur 389eur 459eur
Orient Palace 5* HB Sousse 389eur 389eur 389eur 389eur 459eur
Bel Azur Thalassa 3* HB Hammamet 329eur 329eur 399eur 399eur 399eur
Le Sultan 4* HB Hammamet 539eur 539eur 589eur 599eur 599eur
Skanes Palace Intl. 4* AI Monastir 429eur 429eur 499eur 499eur 499eur
Sol Azur B. Congres 4* HB Hammamet 359eur 359eur 469eur 469eur 469eur
Houda Golf&Beach 3* AI Monastir 429eur 449eur 499eur 499eur 499eur
Iberostar Belisaire 4* HB Y. Hammamet 459eur 459eur 529eur 529eur 529eur
Alhambra Thalasspa 5* HB Yasmine H. 492eur 492eur 582eur 598eur 598eur
Iberostar Sahara B. 3* AI Monastir 498eur 498eur 498eur 538eur 538eur
Medi Golf 4* AI Y. Hammamet 579eur 579eur 598eur 598eur 598eur
Mehari Hammamet 5* HB Yasmine H. 669eur 669eur 698eur 698eur 698eur
Marillia 4* AI Yasmine H. 498eur 498eur 638eur 638eur 638eur
Riu Green Park 4* AI Port El Kantaoui 559eur 559eur 672eur 682eur 682eur
Riu Park el Kebir 4* AI Hammamet 729eur 729eur 789eur 789eur 789eur
Karthago Hammamet 5* HB Yasmine H. 699eur 699eur 739eur 739eur 739eur
Iberostar Chich Khan 4* AI Yasmine H. - - - 792eur 792eur
Riu Marco Polo 4* AI Yasmine H. 782eur 782eur 797eur 797eur 797eur
Riu Bellevue Park 4* AI Port El Kantaoui 592eur 592eur 729eur 729eur 702eur
Riu Imperial Marhaba 5* AI Port el Kantaoui 612eur 612eur 742eur 752eur 752eur
Riu Palace Oceana H. 5* BB Yasmine H. 819eur 819eur 869eur 909eur 909eur
Sindbad 5* HB Hammamet 739eur 739eur 769eur 769eur 769eur
Riu Palace Hammamet
Marhaba 5* AI Hammamet 879eur 879eur 909eur 949eur 949eur
Hasdrubal Thalassa 5* BB Yasmine H. 1492eur 1492eur 1492eur 1492eur 1492eur
Tarifele mai sus mentionate sunt per persoana/ sejur , loc in camera dubla standard, exceptand hotelurile Riu Palace Oceana Hammamet 5* si Hasdrubal Thalassa&Spa Hammamet 5*, pentru care formula minima oferita este Junior Suite.
ABREVIERI: BB = Mic dejun; HB = Demipensiune; AI = all inclusive; DBL = Dubla; SGL = Single;
Servicii incluse
Transport cu avionul Bucuresti-Monastir-Bucuresti, transfer aeroport-hotel-aeroport, 7 cazari in camera standard cu regimul de masa specificat la hotelurile mentionate, asistenta turistica in limbile: romana , franceza , engleza
Servicii opționale
Asigurare medicala (optionala) ,taxa aeroport 105 Euro (obligatorie), late check-out.
Rezervare & Informații contact
Această ofertă a fost publicată de către Agenția de turism
TOTAL REISEN & JAGD:
- Adresa: B-dul Stefan cel Mare nr 36 (vis-a-vis de Aleea Circului), Sector 2, Bucuresti, Bucuresti
- Telefon: 021 - 2102242
Trimite o cerere de rezervare pe email:
Solicitarea trimisă prin formularul de mai jos nu garantează rezervarea. Veți fi contactat de către operator pentru detalii.